Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Mga Parameter ng Produkto
| |
| Pangalan ng Modelo | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Na-rate na Kapangyarihan | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Boltahe | 230 VAC |
| Saklaw ng Boltahe | 170-280 VAC ( Angkop para sa mga personal na computer ) 90-280 VAC ( Angkop para sa mga gamit sa bahay ) |
| Saklaw ng Dalas | 50 Hz / 60 Hz ( Awtomatikong adaptasyon ) |
| |
| Regulasyon ng boltahe ng grid (mode ng baterya) | 230 VAC ±5% |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Peak Efficiency | >93.6% |
| Lumipat ng Oras | 10ms |
| Anyong alon | Purong Sine Wave |
| |
| Boltahe ng Baterya | 24 VDC | 48 VDC |
| Float Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
| Proteksyon sa sobrang bayad | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 5000W | 6000W |
| PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| Saklaw ng Operating Voltage ng MPPT | 120 VDC - 450 VDC |
| Pinakamataas na PV Charge Current | 100A |
| Pinakamataas na AC Charge Current | 80A |
| |
| Laki ng Package D*W*H (mm) | 565*403*217mm |
| Kabuuang Timbang (kgs) | 10.5 KG | 11.5 KG |
| Interface ng Komunikasyon | RS232 / USB (Karaniwan) WiFi (Opsyonal) |
| |
| Halumigmig | 5% hanggang 95% Relatibong halumigmig (hindi nakakapagpalapot) |
| Operating Temperatura | -10℃ - 50℃ |
| Temperatura ng Imbakan | -15℃ - 60℃ |

Nakaraan: 6000w High Efficiency Battery Pure Sine Wave Solar Energy Storage Inverter Para sa Bahay Susunod: Energy Storage System All In One 5.5KW Sa Grid Solar Inverter